
Рибони WAX,WAX/RESSIN,RESIN
- Під замовлення
- Код: 300 м
Відправка з 16 березня 202665 ₴
- +380 (50) 733-68-04Vodafone
Рибони WAX,WAX/RESSIN,RESIN з намотуванням 300 м можуть застосовуватися для друку етикеток у промислових масштабах (на принтерах із підвищеною швидкістю друку) і мають розширену колірну гаму (є можливість друку в золоті та серебрі). намотування вдається неабияк удешевити собівартість однієї етикетки.
Вони можуть мати різну ширину та довжину намотування й підрозділяються на три класи за якістю одержуваного зображення:
- стандарт (WAX)- вирізняється низькою вартістю й застосовується, коли вимоги до зображення не високі
| тип | ширина, мм | довжина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| WAX | 30 | 300 | 25 |
| WAX | 35 | 300 | 25 |
| WAX | 40 | 300 | 25 |
| WAX | 45 | 300 | 25 |
| WAX | 50 | 300 | 25 |
| WAX | 55 | 300 | 25 |
| WAX | 60 | 300 | 25 |
| WAX | 64 | 300 | 25 |
| WAX | 70 | 300 | 25 |
| WAX | 75 | 300 | 25 |
| WAX | 80 | 300 | 25 |
| WAX | 84 | 300 | 25 |
| WAX | 90 | 300 | 25 |
| WAX | 95 | 300 | 25 |
| WAX | 100 | 300 | 25 |
| WAX | 105 | 300 | 25 |
| WAX | 110 | 300 | 25 |
| WAX | 125 | 300 | 25 |
| WAX | 135 | 300 | 25 |
| WAX | 155 | 300 | 25 |
| WAX COLOR | |||
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 30 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 35 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 40 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 45 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 50 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 55 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 60 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 64 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 70 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 75 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 80 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 84 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 90 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 95 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 100 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 105 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 110 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 125 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 135 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 155 | 300 | 25 |
— преміум (WAX/RESIN) — це найкраще співвідношення ціна/якість, у разі додавання домішки RESSIN істотно підвищується якість зображення та його стійкість до впливу зовнішніх чинників
| тип | ширина, мм | довжина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| WAX/RESIN | 30 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 35 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 40 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 45 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 50 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 60 | 300 | 25 |
| WAX /RESIN | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 70 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 75 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 80 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 90 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 95 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 105 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 110 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 125 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 135 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 155 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE (для термоголовки Near Edge) | |||
| WAX/RESIN NE | 30 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 35 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 40 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 45 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 50 | 300 | 25 |
| WAX(/RESIN NE | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 60 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 70 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 75 | 300 | 25 |
| WAX (червоний,синій. зелений, жовтий, коричневий, малиновий.бордовий тощо) | 80 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 90 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 95 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 105 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 110 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 125 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 135 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 155 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR | |||
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 44 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (червоний, синій, зелений) | 110 | 300 | 25 |
- суперпреміум (RESIN) — під час виготовлення використовують виключно високоякісну сировину, що дає змогу використовувати рибоні RESIN у високошвидкісних термотрансферних принтерах.
| тип | ширина, мм | довжина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| RESIN | 30 | 300 | 25 |
| RESIN | 35 | 300 | 25 |
| RESIN | 40 | 300 | 25 |
| RESIN | 45 | 300 | 25 |
| RESIN | 50 | 300 | 25 |
| RESIN | 55 | 300 | 25 |
| RESIN | 60 | 300 | 25 |
| RESIN | 64 | 300 | 25 |
| RESIN | 70 | 300 | 25 |
| RESIN | 75 | 300 | 25 |
| RESIN | 80 | 300 | 25 |
| RESIN | 84 | 300 | 25 |
| RESIN | 90 | 300 | 25 |
| RESIN | 95 | 300 | 25 |
| RESIN | 100 | 300 | 25 |
| RESIN | 105 | 300 | 25 |
| RESIN | 110 | 300 | 25 |
| RESIN | 125 | 300 | 25 |
| RESIN | 135 | 300 | 25 |
| RESIN | 155 | 300 | 25 |
Витратники цього типу мають ще один різновид RESIN TEXTIL
| тип | ширина, мм | довжина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| RESIN TEXTIL | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 70 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR | |||
| RESIN TEXTIL COLOR (червоний.блакитний.зелений.білий) | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (червоний.блакитний.зелений.білий) | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (червоний.блакитний.зелений.білий) | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (червоний.блакитний.зелений.білий) | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (червоний.блакитний.зелений.білий) | 70 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC | |||
| RESIN TEXTIL METALIC (золото, срібло) | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото, срібло) | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото, срібло) | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото, срібло) | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото, срібло) | 70 | 300 | 25 |
Наші менеджери готові надати всю цікаву Вас інформацію для якісного підбору потрібного типу витратних матеріалів під Ваші завдання.
- Ціна: 65 ₴

