
Риббоны WAX,WAX/RESSIN,RESIN
- Под заказ
- Код: 300 м
Отправка с 01 мая 202665 ₴
- +380 (50) 733-68-04Vodafone
Риббоны WAX,WAX/RESSIN,RESIN с намоткой 300 м могут применяться для печати этикеток в промышленных масштабах (на принтерах с повышенной скоростью печати) и имеют расширенную цветовую гамму (есть возможность печати в золоте и серебре).За счёт большой намотки удаётся значительно удешевить себестоимость одной этикетки.
Они могут иметь различную ширину и длину намотки, и подразделяются на три класса по качеству получаемого изображения:
- стандарт (WAX)- отличается низкой стоимостью и применяется когда требования к выводимому на печать изображению не высоки
| тип | ширина, мм | длина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| WAX | 30 | 300 | 25 |
| WAX | 35 | 300 | 25 |
| WAX | 40 | 300 | 25 |
| WAX | 45 | 300 | 25 |
| WAX | 50 | 300 | 25 |
| WAX | 55 | 300 | 25 |
| WAX | 60 | 300 | 25 |
| WAX | 64 | 300 | 25 |
| WAX | 70 | 300 | 25 |
| WAX | 75 | 300 | 25 |
| WAX | 80 | 300 | 25 |
| WAX | 84 | 300 | 25 |
| WAX | 90 | 300 | 25 |
| WAX | 95 | 300 | 25 |
| WAX | 100 | 300 | 25 |
| WAX | 105 | 300 | 25 |
| WAX | 110 | 300 | 25 |
| WAX | 125 | 300 | 25 |
| WAX | 135 | 300 | 25 |
| WAX | 155 | 300 | 25 |
| WAX COLOR | |||
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 30 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 35 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 40 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 45 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 50 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 55 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 60 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 64 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 70 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 75 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 80 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 84 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 90 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 95 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 100 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 105 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 110 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 125 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 135 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 155 | 300 | 25 |
- премиум (WAX/RESIN)- это лучшее соотношение цена/качество,при добавлении примеси RESSIN существенно повышается качество изображения и его устойчивость к воздействию внешних факторов
| тип | ширина, мм | длина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| WAX/RESIN | 30 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 35 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 40 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 45 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 50 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 60 | 300 | 25 |
| WAX /RESIN | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 70 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 75 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 80 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 90 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 95 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 105 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 110 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 125 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 135 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN | 155 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE (для термоголовки Near Edge) | |||
| WAX/RESIN NE | 30 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 35 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 40 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 45 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 50 | 300 | 25 |
| WAX(/RESIN NE | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 60 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 70 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 75 | 300 | 25 |
| WAX(красный,синий.зелёный,жёлтый,коричневый,малиновый.бордовый и т д) | 80 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 90 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 95 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 105 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 110 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 125 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 135 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN NE | 155 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR | |||
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 44 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 55 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 64 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 84 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 100 | 300 | 25 |
| WAX/RESIN COLOR (красный,синий,зелёный) | 110 | 300 | 25 |
- супер премиум (RESIN)- при изготовлении используют исключительно высококачественное сырьё,что позволяет использовать риббоны RESIN в высокоскоростных термотрансферных принтерах.
| тип | ширина, мм | длина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| RESIN | 30 | 300 | 25 |
| RESIN | 35 | 300 | 25 |
| RESIN | 40 | 300 | 25 |
| RESIN | 45 | 300 | 25 |
| RESIN | 50 | 300 | 25 |
| RESIN | 55 | 300 | 25 |
| RESIN | 60 | 300 | 25 |
| RESIN | 64 | 300 | 25 |
| RESIN | 70 | 300 | 25 |
| RESIN | 75 | 300 | 25 |
| RESIN | 80 | 300 | 25 |
| RESIN | 84 | 300 | 25 |
| RESIN | 90 | 300 | 25 |
| RESIN | 95 | 300 | 25 |
| RESIN | 100 | 300 | 25 |
| RESIN | 105 | 300 | 25 |
| RESIN | 110 | 300 | 25 |
| RESIN | 125 | 300 | 25 |
| RESIN | 135 | 300 | 25 |
| RESIN | 155 | 300 | 25 |
Расходники данного типа имеют ещё одну разновидность RESIN TEXTIL
| тип | ширина, мм | длина, м | втулка, мм |
|---|---|---|---|
| RESIN TEXTIL | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL | 70 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR | |||
| RESIN TEXTIL COLOR (красный.голубой.зелёный.белый) | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (красный.голубой.зелёный.белый) | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (красный.голубой.зелёный.белый) | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (красный.голубой.зелёный.белый) | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL COLOR (красный.голубой.зелёный.белый) | 70 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC | |||
| RESIN TEXTIL METALIC (золото,серебро) | 30 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото,серебро) | 35 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото,серебро) | 40 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото,серебро) | 50 | 300 | 25 |
| RESIN TEXTIL METALIC (золото,серебро) | 70 | 300 | 25 |
Наши менеджеры готовы предоставить всю интересующую Вас информацию для осуществления качественного подбора нужного типа расходных материалов под Ваши задачи.
- Цена: 65 ₴

